Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/171
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Zúñiga, Mónica | - |
dc.contributor.author | Segura Díaz, Melina | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T21:58:27Z | - |
dc.date.available | 2017-07-07T21:58:27Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | RCIEM150 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/171 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo estudia el comportamiento de la brecha salarial entre géneros en Costa Rica a lo largo de la distribución salarial, con el fin de determinar si las mujeres se enfrentan a mayores niveles de desigualdad en los niveles altos de la distribución salarial, es decir si existen techos de cristal en el mercado laboral costarricense. El análisis se basa en la descomposición de Oaxaca (1973) y Blinder (1973) aplicando regresiones de cuantiles a los datos obtenidos a través de la Encuesta Nacional de Hogares 2013. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Repositorio Kerwá | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | BRECHA SALARIAL | es_ES |
dc.subject | TESIS | es_ES |
dc.title | ¿Existe un techo de cristal en la distribución salarial femenina en Costa Rica? | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Empleo femenino |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RCIEM150.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.