Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/407
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fuentes Rodríguez, Eugenio | - |
dc.contributor.author | Mora, Sofía | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T18:48:10Z | - |
dc.date.available | 2023-07-03T18:48:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Fuentes Rodríguez, E., & Mora, S. (2019). Experiencia de Costa Rica en el acceso a tecnologías de la información y la comunicación (TICs). CEPAL. https://tinyurl.com/yc2kpbeu | - |
dc.identifier.issn | 1680-9041 | - |
dc.identifier.issn | 1680-9033 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/407 | - |
dc.description.abstract | Los países de América Latina y el Caribe han dado inicio a la ronda de censos de población y vivienda 2020, con lo cual un aspecto central es la definición de las temáticas que deberían incluirse. Junto con las variables básicas de la dinámica demográfica —que deben estar presentes en todo censo— en cada ronda se revisan las necesidades y demandas que existen en el país, se busca un equilibrio respecto a qué incluir y cómo hacerlo, y se presta atención a las recomendaciones y comparabilidad internacional. Así, los censos se van adaptando y modificando paulatinamente según los cambios sociales y políticos. De esta manera, en los últimos años se ha constatado una creciente demanda de identificación de la población indígena y afrodescendiente, aquella con discapacidad y de la comunidad LGTBIQ, además de información referente al uso de tecnologías de la información y la comunicación (TICs), la movilidad cotidiana, entre otros. En los censos de la ronda 2010 ya se observó un avance en estos asuntos; sin embargo es preciso revisar la experiencia regional, con el fin de identificar los alcances y desafíos para la nueva década de censos que se avecina | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Censos de Población y Vivienda | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) | es_ES |
dc.subject | Costa Rica | es_ES |
dc.title | Experiencia de Costa Rica en el acceso a tecnologías de la información y la comunicación (TICs) | es_ES |
dc.title.alternative | En: Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda | es_ES |
dc.type | Book chapter | es_ES |
dc.description.procedence | https://repositorio.cepal.org/handle/11362/45745 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Género y urbanismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
S1900856_es.pdf | 8.43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.