Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/87
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-08T16:51:24Z | - |
dc.date.available | 2017-03-08T16:51:24Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | RCIEM071 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/87 | - |
dc.description.abstract | En este análisis estadístico se ha desarrollado un conjunto de indicadores que dan cuenta de la situación actual, referente a la inclusión/exclusión de género, y a la toma de decisiones en la educación superior. Dicho análisis incluye poblaciones tales como los estudiantes y docentes de la Universidad de Costa Rica, así como el acceso a la igualdad de oportunidades para optar por becas, puestos laborales y proyectos de investigación de dicho ente académico, construyendo un análisis comparativo entre hombres y mujeres. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | IGUALDAD DE GENERO | es_ES |
dc.title | Balance sobre el estado de la equidad de género en la Universidad de Costa Rica | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Educación Formal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RCIEM071.pdf | 206.43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.