Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/108
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borrayo Morales, Ana Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-17T21:03:13Z | - |
dc.date.available | 2017-03-17T21:03:13Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | RCIEM091 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/108 | - |
dc.description.abstract | Entre cifras es un libro clave para comprender el papel de la educación superior en la profesionalización de las mujeres en Guatemala. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de San Carlos de Guatemala. Instituto Universitario de la Mujer (IUMUSAC) | es_ES |
dc.subject | GUATEMALA | es_ES |
dc.subject | EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.subject | IGUALDAD DE GENERO | - |
dc.title | Entre cifras: caracterización de la matrícula estudiantil femenina. Universidad de San Carlos de Guatemala | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Derechos de las mujeres |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RCIEM091.pdf | 149.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.