Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/133
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CEPAL | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-05T22:11:33Z | - |
dc.date.available | 2017-05-05T22:11:33Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | RCIEM114 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/133 | - |
dc.description.abstract | Este documento ofrece una revisión de la literatura reciente e información estadística, a nivel regional y global, sobre la participación de las mujeres en las carreras y los ámbitos laborales vinculados a las TIC. Se analizan los principales factores que limitan su ingreso y desempeño en esta área, en particular en la industria SSI (incluyendo el software libre), así como las expectativas respecto de las oportunidades que este sector brinda para incrementar sus posibilidades laborales y fortalecer su autonomía económica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Colección Documentos de Proyecto; Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) | es_ES |
dc.subject | IGUALDAD DE GENERO | es_ES |
dc.title | La industria del software y los servicios informáticos: un sector de oportunidad para la autonomía económica de las mujeres latinoamericanas | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnologías de la información y la comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RCIEM114.pdf | 988.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.