Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/410
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fuentes Rodríguez, Eugenio | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T19:12:52Z | - |
dc.date.available | 2023-07-03T19:12:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.issn | 1659-0201 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/410 | - |
dc.description.abstract | Introducción: la maternidad infantil debe evidenciarse por su propia naturalización social como producto de violaciones. Es relevante su estudio luego de aprobadas algunas leyes que buscan evitarla. Objetivo: analizar el comportamiento de la tasa de fecundidad en niñas entre 10 y 14 años en Costa Rica (2000-2019) y la edad de los perpetradores o «padres» en el marco de los aparatos ideológicos de Estado, desigualdad social y dentro de un contexto social conservador. Método: la información se extrajo de las bases de datos en línea del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El abordaje es cuantitativo, con un estudio correlacional y no experimental de la población descrita en todo el país y en áreas geográficas pequeñas. Resultados: la fecundidad infantil ha disminuido entre los años 2000 y 2019. La edad estimada de embarazo es cuando se cumplen los 13 años. Se detectaron áreas geográficas con mayores niveles de fecundidad dentro y fuera del Gran Área Metropolitana. Se evidenció estadísticamente que algunas leyes han contribuido al aumento considerable de perpetradores no declarados luego de 2016. Todo esto fue validado por instituciones religiosas y los medios de comunicación lo pregonaron como positivo, a pesar de la jurisprudencia nacional e internacional. Conclusiones: esta información es trascendental para orientar las políticas públicas educativas y de salud desde el primer nivel de atención, con miras a promover los derechos reproductivos de las niñas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | FECUNDIDAD | es_ES |
dc.subject | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | es_ES |
dc.title | Tasa de fecundidad infantil y la paulatina no declaración de los progenitores en Costa Rica (2000-2019) | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.description.procedence | https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1659-02012021000200181&script=sci_abstract&tlng=es | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Género y Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1659-0201-psm-19-01-181.pdf | 792.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.