Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/555
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Naciones Unidas | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T21:39:37Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T21:39:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Naciones Unidas. (2022). Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. CEPAL | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-92-1-005592-5 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/555 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | AMERICA LATINA | es_ES |
dc.subject | CARIBE | es_ES |
dc.title | Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.title.alternative | Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.description.procedence | Repositorio CEPAL | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Política y sociedad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe.pdf | Libro | 16.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.