Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/556
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Organización Internacional del Trabajo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T21:45:24Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T21:45:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Organización Internacional del Trabajo. (2022). Panorama Laboral 2022: América Latina y el Caribe. CEPAL | es_ES |
dc.identifier.issn | 2305-0276 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/556 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | AMERICA LATINA | es_ES |
dc.subject | CARIBE | es_ES |
dc.title | Panorama Laboral 2022: América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.description.procedence | Repositorio CEPAL | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Política y sociedad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Panorama Laboral 2022.pdf | Revista | 5.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.