Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/564
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosa, Claudio D. | - |
dc.contributor.author | Chaves, Talisson S. | - |
dc.contributor.author | Collado, Silvia | - |
dc.contributor.author | Larson, Lincoln R. | - |
dc.contributor.author | Lee, KangJae Jerry | - |
dc.contributor.author | Profice, Christiana C. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T21:02:15Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T21:02:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Rosa, C. D., Chaves, T. S., Collado, S., Larson, L. R., Lee, K. J. & Profice, C. C. (2023). Horticultural Interventions may Reduce Adults’ Depressive. Symptoms: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials, Journal of Environmental Psychology, 91, 1-13. http://doi.org/10-1016/j.jenvp.2023.102112 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/564 | - |
dc.subject | DEPRESION | es_ES |
dc.subject | SALUD | es_ES |
dc.title | Horticultural Interventions may Reduce Adults’ Depressive. Symptoms: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.description.procedence | ELSEVIER | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Género y Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Horticultural interventions may reduce adults’ depressive symptoms. A systematic review of randomized controlled trials.pdf | Artículo | 4.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.